1stステージ第4節
GK 土肥 洋一 F東京 5760万 +960万 3fp 4fp 0fp 0fp 0fp 4fp 11fp 11fp
DF 加地 亮 F東京 1470万 +340万 3fp 4fp 0fp 0fp 0fp 1fp 8fp 8fp
DF 金沢 浄 F東京 5760万 +960万 3fp 4fp 0fp 0fp 0fp 2fp 9fp 9fp
DF ミリノビッチ 市原 5520万 0万 3fp 2fp 0fp 1fp 0fp 3fp 9fp 9fp
DF ジャーン F東京 6620万 +860万 3fp 4fp 0fp 0fp 0fp 1fp 8fp 16fp
MF 山田 暢久 浦和 2860万 0万 3fp 0fp 0fp 1fp 0fp 1fp 5fp 5fp
MF 森島 寛晃 C大阪 4140万 -360万 3fp 0fp 1fp 0fp -2fp 4fp 6fp 6fp
MF 三都主 アレサンドロ 浦和 4070万 0万 3fp 0fp 1fp 1fp 0fp 0fp 5fp 5fp
MF 佐藤 勇人 市原 2350万 +540万 3fp 0fp 1fp 1fp 0fp 1fp 6fp 6fp
MF 宮沢 正史 F東京 2870万 0万 2fp 1fp 1fp 0fp 0fp 1fp 5fp 5fp
FW ルーカス F東京 3050万 -260万 3fp 0fp -1fp 0fp 0fp 1fp 3fp 3fp獲得ファンタジーポイント 83fp
ま、こんなもんでしょ。
あと、結構メンバーを改造。その結果が下記。