GK 土肥 洋一 F東京 5760万 + 960万 3fp 4fp 0fp 0fp 0fp 4fp 11fp 6.8 fp
DF 斎藤 大輔 市原 4490万 + 750万 3fp 2fp 0fp 1fp 0fp 3fp 9fp 8.8 fp
DF 金沢 浄 F東京 5760万 + 960万 3fp 4fp 0fp 0fp 0fp 2fp 9fp 9.0 fp
DF ミリノビッチ 市原 5520万 0万 3fp 2fp 0fp 1fp 0fp 3fp 9fp 6.2 fp
DF ジャーン F東京 6620万 + 860万 3fp 4fp 0fp 0fp 0fp 1fp 8fp 8.0 fp
MF 奥 大介 横浜FM 5520万 + 920万 2fp 0fp 9fp 1fp 0fp 4fp 16fp 7.5 fp
MF 阿部 勇樹 市原 2280万 0万 2fp 0fp 1fp 1fp 0fp 2fp 6fp 7.2 fp
MF 佐藤 勇人 市原 2350万 + 540万 3fp 0fp 1fp 1fp 0fp 1fp 6fp 6.8 fp
MF 宮沢 正史 F東京 2870万 0万 2fp 1fp 1fp 0fp 0fp 1fp 5fp 6.5 fp
MF 羽生 直剛 市原 2370万 + 550万 3fp 0fp 3fp 1fp 0fp 3fp 10fp 8.0 fp
FW ルーカス F東京 3050万 -260万 3fp 0fp -1fp 0fp 0fp 1fp 3fp 3.8 fp
ベンチ入り選手
GK 松代 直樹 G大阪 3850万 0万 3fp 0fp 0fp 0fp 0fp 3fp 6fp 8.0 fp
DF 加地 亮 F東京 1470万 + 340万 3fp 4fp 0fp 0fp 0fp 1fp 8fp 4.2 fp
DF 北本 久仁衛 神戸 1780万 0万 3fp 0fp 0fp 0fp 0fp 1fp 4fp 7.8 fp
MF 山田 暢久 浦和 2860万 0万 3fp 0fp 0fp 1fp 0fp 1fp 5fp 5.5 fp
MF 本山 雅志 鹿島 4740万 -300万 3fp -1fp 2fp 0fp -2fp 0fp 2fp 7.2 fp
MF フェルナンド 鹿島 2960万 -260万 3fp -1fp 0fp 0fp 0fp 2fp 4fp 6.5 fp
FW 戸田 光洋 F東京 1670万 -190万 3fp 0fp -2fp 0fp 0fp 0fp 1fp 5.0 fp
FW 阿部 吉朗 F東京 700万 0万 2fp 0fp 0fp 0fp 0fp 1fp 3fp 4.0 fp
ハイスコアラーを重点的に入れてみたり。なんでやはり磐田と市原の選手が増える結果に。
次節のスタメンは、ポイントをマジで狙うなら全員市原の選手で行くんだけど(笑)それじゃあ何なんで東京の選手とかも入れてみたり。結構勝負スタメンかも。