ファンタジーサッカー部 第6節結果

出場選手 システム 4-5-1 ボ:ボーナスポイント、:キャプテン

GK 土肥 洋一 F東京 5760万 0万 3fp 0fp 0fp 0fp 0fp 3fp 6fp 6.6 fp
DF 斎藤 大輔 市原 5390万 + 900万 3fp 2fp 0fp 1fp 0fp 4fp 10fp 9.0 fp
DF 金沢 浄 F東京 5410万 -350万 3fp -1fp 0fp 0fp 0fp 2fp 4fp 8.0 fp
DF ミリノビッチ 市原 5520万 0万 3fp 2fp 0fp 1fp 0fp 3fp 9fp 6.8 fp
DF ジャーン F東京 6220万 -400万 3fp -1fp 0fp 0fp 0fp 1fp 3fp 7.0 fp
MF 奥 大介 横浜FM 5520万 0万 3fp 0fp 1fp 1fp 0fp 2fp 7fp 7.4 fp
MF 阿部 勇樹 市原 2050万 -230万 0fp 0fp 0fp 0fp 0fp 0fp 0fp 5.8 fp
MF 佐藤 勇人 市原 3060万 + 710万 3fp 0fp 1fp 1fp 0fp 2fp 7fp 6.8 fp
MF 宮沢 正史 F東京 2640万 -230万 0fp 0fp 0fp 0fp 0fp 0fp 0fp 5.2 fp
MF 羽生 直剛 市原 3080万 + 710万 3fp 0fp 1fp 1fp 0fp 3fp 8fp 8.0 fp
FW ルーカス F東京 2810万 -240万 2fp 0fp 0fp 0fp -2fp 0fp 0fp 3.0 fp
ベンチ入り選手
GK 松代 直樹 G大阪 3850万 0万 3fp 0fp 0fp 0fp 0fp 0fp 3fp 7.0 fp
DF 加地 亮 F東京 1320万 -150万 0fp 0fp 0fp 0fp 0fp 0fp 0fp 3.4 fp
DF 北本 久仁衛 神戸 2310万 + 530万 3fp 4fp 0fp 1fp 0fp 1fp 9fp 8.0 fp
MF 山田 暢久 浦和 2860万 0万 3fp 0fp 0fp 1fp 0fp 2fp 6fp 5.6 fp
MF 本山 雅志 鹿島 4360万 -380万 3fp 0fp 1fp 0fp -2fp 3fp 5fp 6.8 fp
MF フェルナンド 鹿島 2720万 -240万 0fp 0fp 0fp 0fp 0fp 0fp 0fp 5.2 fp
FW 戸田 光洋 F東京 1670万 0万 2fp 0fp 0fp 0fp 0fp 2fp 4fp 4.8 fp
FW 阿部 吉朗 F東京 700万 0万 1fp 0fp 0fp 0fp 0fp 0fp 1fp 3.4 fp

シーズン成績 1stステージ第6節獲得: 62fp